| Могил: | 10 тонн |
| Цена: | Please contact customer service |
| Стандартная упаковка: | Мешки и тонные мешки |
| Период доставки: | Около шести недель |
| Способ оплаты: | LC,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Пропускная способность: | 100 000 тонн в год |
Индустриальный натриевый гексаметафосфат (SHMP) - это высокоэффективное стеклянное фосфатное соединение, признанное одним из наиболее эффективных секвестрирующих агентов, ингибиторов шкала,и дефлокулянты в промышленном примененииКак линейный полифосфат с химической формулой (NaPO3) n, этот белый, свободно протекающий порошок или гранулированный материал обеспечивает исключительные возможности смягчения воды, свойства кристаллической модификации,и диспергирующей мощности, необходимых для очистки воды, производства керамики, производства моющих средств и многих промышленных секторов.
с гарантированным минимальным содержанием пентоксида фосфора (P2O5)68%, этот продукт обеспечивает постоянную производительность, превосходную эффективность хелации и надежный контроль масштаба.Изготовлено с помощью высокотемпературной полимеризации и быстрого охлаждения при строгом контроле качества, SHMP обеспечивает экономичное, легко обрабатываемое решение для предотвращения образования чешуи, секвестрации ионов металлов и поддержания эффективности системы.
| Параметр | Спецификация | Типичная стоимость |
|---|---|---|
| Химическое название | Гексаметафосфат натрия | - Я... |
| Номер CAS | 10124-56-8 / 68915-31-1 | - Я... |
| Молекулярная формула | (NaPO3) n | - Я... |
| Общее содержание P2O5 | ≥ 68,0% | 68.5-69,5% |
| Неактивный фосфат | ≤ 7,5% | ≤ 6,0% |
| Железо (Fe) | ≤ 0,05% | ≤ 0,02% |
| Нерастворимые в воде | ≤ 0,05% | ≤ 0,03% |
| pH (1% раствор) | 5.8-7.3 | 6.2-6.8 |
| Внешний вид | Белый порошок или гранулы | Соответствует |
| Плотность объема | 00,8-1,2 г/см3 | 0.9-1.1 г/см3 |
| Потери при высушивании | ≤ 0,5% | ≤ 0,3% |
Существенный компонент для промышленных котельных систем:
| Функция | Механизм |
|---|---|
| Профилактика масштаба | Удерживает ионы кальция и магния, предотвращая образование твердой чешуи |
| Обустройство грязи | Преобразует минералы, образующие чешую, в неклеящиеся ила для легкого удаления |
| Контроль железа | Удерживает ионы железа, предотвращая образование отложений и коррозию |
| Совместимость с кислородом | Совместимые с сульфитом и другими кислородными очищателями |
Типичная доза:5-50 мг/л в зависимости от твердости воды питания и требований к системе
Критический дефлокулянт в керамической промышленности:
| Применение | Преимущества |
|---|---|
| Слипы | Уменьшает вязкость керамических отложений, позволяя более высокую нагрузку твердых веществ |
| Приготовление глазури | Разделяет глазурные компоненты равномерно, предотвращая оседание |
| Обработка глины | Уменьшает потребность в воде, снижая затраты на энергию сушки |
| Производство черепицы | Улучшает свойства потока корпусов прессы, уменьшая дефекты |
Типичная доза:00,1-0,5% сухих твердых веществ
| Функция | Описание |
|---|---|
| Строитель | Улучшает детергентность, смягчая воду и обеспечивая щелочность |
| Секвестрант | Предотвращает осаждение ионов твердости на ткани и поверхности |
| Антирепозиционный агент | Выдерживает частицы почвы, предотвращая их закрепление на очищенных поверхностях |
| Удаление пятен | Помощники в удалении ржавчины, минеральных пятен и органических почв |
| Смывка посуды | Предотвращает появление пятен на стеклянной посуде и посуде |
Типичное использование:10-30% порошковых препаратов для моющих средств; 1-5% жидких препаратов
| Желаемая концентрация | Дозировка SHMP | Объем воды |
|---|---|---|
| 1% раствор | 10 г | 1 л |
| 5% раствор | 50 г | 1 л |
| 10% раствор | 100 г | 1 л |
| Применение | Типичная доза |
|---|---|
| Вода для котельных | 5-50 мг/л (на основе кормовой воды) |
| Охлаждающая башня | 2-15 мг/л (непрерывный корм) |
| Дефлокулянты керамические | 00,1-0,5% массы твердых веществ |
| Формулировки моющих средств | 10-30% от общей смеси (порошки) |
| Умягчение воды | 1-10 мг/л на 100 мг/л твердости |
| Тип упаковки | Мощность | Особенности |
|---|---|---|
| Торба из бумаги крафта | 25 кг | Многослойные с PE-линером, палетные |
| Полипропиленовый мешок | 25 кг / 50 кг | с PE-линером, усиленным для наложения |
| Сумочка | 1000 кг | FIBC с выпускным отверстием, подходящий для обработки сыпучих грузов |
| Специальная упаковка | По требованию | Соответствует требованиям клиента |
Срок хранения:24 месяца при хранении в рекомендованных условиях в оригинальной незакрытой упаковке.
Каждая партия SHMP промышленного класса проходит комплексные испытания качества, включая:
Все перевозки включаютСвидетельство об анализе (CoA)с подробными результатами испытаний, датой изготовления и прослеживаемостью всей партии.
Натриевый гексаметафосфат промышленного класса (SHMP) (68% Min) - это универсальное высокопроизводительное химическое вещество, которое решает критические проблемы обработки воды, производства керамики,производство моющих средствЕго исключительная сила секвестрации, эффективность ингибирования масштаба,и дефлокулирующие свойства делают его предпочтительным выбором для поддержания промышленных систем и оптимизации производственных процессов.
Независимо от того, обслуживаете ли вы промышленные системы котлов, оптимизируете работу охлаждающей башни, производите высококачественные керамические изделия или производите превосходные очистные препараты,Этот SHMP обеспечивает постоянную производительность, надежность и экономическая эффективность вашей деятельности.