| Moq: | 10 ton |
| Fiyat: | Please contact customer service |
| Standart ambalaj: | Torbalı ve tonluk torbalar |
| Teslim süresi: | Yaklaşık altı hafta |
| Ödeme yöntemi: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Tedarik kapasitesi: | Yılda 100.000 ton |
Endüstriyel Sınıf Sodyum Heksametafosfat (SHMP), endüstriyel uygulamalarda en etkili şelatlayıcı ajanlardan, kireç önleyicilerden ve dispersiyon maddelerinden biri olarak kabul edilen yüksek performanslı, camsı bir fosfat bileşiğidir. (NaPO₃)ₙ kimyasal formülüne sahip doğrusal bir polifosfat olarak bu beyaz, serbest akışlı toz veya granül malzeme, su arıtma, seramik üretimi, deterjan üretimi ve çok sayıda endüstriyel sektör için gerekli olan olağanüstü su yumuşatma yetenekleri, kristal modifikasyon özellikleri ve dağıtma gücü sunar.
Garantili minimum fosfor pentoksit (P₂O₅) içeriği %68 olan bu ürün, tutarlı performans, üstün şelatlama verimliliği ve güvenilir kireç kontrolü sağlar. Yüksek sıcaklık polimerizasyonu ve hızlı söndürme işlemleriyle sıkı kalite kontrol altında üretilen SHMP, kireç oluşumunu önlemek, metal iyonlarını şelatlamak ve sistem verimliliğini korumak için ekonomik, kullanımı kolay bir çözüm sunar.
| Parametre | Özellik | Tipik Değer |
|---|---|---|
| Kimyasal Adı | Sodyum Heksametafosfat | -- |
| CAS Numarası | 10124-56-8 / 68915-31-1 | -- |
| Moleküler Formül | (NaPO₃)ₙ | -- |
| Toplam P₂O₅ İçeriği | ≥ %68.0 | %68.5-69.5 |
| İnaktif Fosfat | ≤ %7.5 | ≤ %6.0 |
| Demir (Fe) | ≤ %0.05 | ≤ %0.02 |
| Suda Çözünmeyenler | ≤ %0.05 | ≤ %0.03 |
| pH (1% Çözelti) | 5.8-7.3 | 6.2-6.8 |
| Görünüm | Beyaz toz veya granül | Uygun |
| Yığın Yoğunluğu | 0.8-1.2 g/cm³ | 0.9-1.1 g/cm³ |
| Kurutma Kaybı | ≤ %0.5 | ≤ %0.3 |
Endüstriyel kazan sistemleri için temel bileşen:
| İşlev | Mekanizma |
|---|---|
| Kireç Önleme | Kalsiyum ve magnezyum iyonlarını şelatlayarak sert kireç oluşumunu önler |
| Çamur Koşullandırma | Kireç oluşturan mineralleri kolayca çıkarılabilen yapışmayan çamura dönüştürür |
| Demir Kontrolü | Demir iyonlarını şelatlayarak birikinti oluşumunu ve korozyonu önler |
| Oksijen Giderici Uyumluluğu | Sülfit ve diğer oksijen gidericilerle uyumludur |
Tipik Dozaj: 5-50 mg/L (besleme suyu sertliğine ve sistem gereksinimlerine bağlı olarak)
Seramik üretiminde kritik dispersiyon maddesi:
| Uygulama | Fayda |
|---|---|
| Slip Döküm | Seramik bulamaçlarının viskozitesini azaltarak daha yüksek katı madde yüklemesi sağlar |
| Sır Hazırlama | Sır bileşenlerini tekdüze dağıtarak çökeltiyi önler |
| Kil İşleme | Su gereksinimlerini azaltarak kurutma enerji maliyetlerini düşürür |
| Karo Üretimi | Pres gövdelerinin akış özelliklerini iyileştirerek kusurları azaltır |
Tipik Dozaj: Kuru katı ağırlığının %0.1-0.5'i
| İşlev | Açıklama |
|---|---|
| Yapıcı | Suyu yumuşatarak ve alkalinite sağlayarak deterjanlığı artırır |
| Şelatlayıcı | Sertlik iyonlarının kumaşlar ve yüzeyler üzerine çökeltilmesini önler |
| Yeniden Çökelme Önleyici Ajan | Toprak parçacıklarını askıya alarak temizlenmiş yüzeylere yeniden yapışmasını önler |
| Leke Çıkarma | Pas, mineral lekeleri ve organik kirlerin çıkarılmasına yardımcı olur |
| Bulaşık Yıkama | Cam eşyalar ve bulaşıklar üzerinde lekelenmeyi ve film oluşumunu önler |
Tipik Kullanım: Toz deterjan formülasyonlarının %10-30'u; sıvı formülasyonların %1-5'i
| İstenen Konsantrasyon | SHMP Dozu | Su Hacmi |
|---|---|---|
| 1% Çözelti | 10 g | 1 L |
| 5% Çözelti | 50 g | 1 L |
| 10% Çözelti | 100 g | 1 L |
| Uygulama | Tipik Dozaj |
|---|---|
| Kazan Suyu | 5-50 mg/L (besleme suyuna göre) |
| Soğutma Kulesi | 2-15 mg/L (sürekli besleme) |
| Seramik Dispersiyon Maddesi | Katıların ağırlığının %0.1-0.5'i |
| Deterjan Formülasyonları | Toplam formülün %10-30'u (tozlar) |
| Su Yumuşatma | 100 mg/L sertlik başına 1-10 mg/L |
| Ambalaj Tipi | Kapasite | Özellikler |
|---|---|---|
| Kraft Kağıt Çuval | 25 kg | PE astarlı çok katmanlı, paletli |
| Dokuma Polipropilen Çuval | 25 kg / 50 kg | PE astarlı, istifleme için güçlendirilmiş |
| Jumbo Çuval | 1000 kg | Boşaltma ağızlı FIBC, dökme elleçleme için uygundur |
| Özel Ambalaj | Gerektiği gibi | Müşteri spesifikasyonlarına göre uyarlanmış |
Depolama Ömrü: Orijinal açılmamış ambalajda önerilen koşullarda saklandığında 24 ay.
Her Endüstriyel Sınıf SHMP partisi aşağıdaki kapsamlı kalite testlerinden geçer:
Tüm sevkiyatlar, ayrıntılı test sonuçları, üretim tarihi ve tam parti izlenebilirliği içeren bir Analiz Sertifikası (CoA) ile birlikte gelir.
Endüstriyel Sınıf Sodyum Heksametafosfat (SHMP) (%68 Min), su arıtma, seramik üretimi, deterjan üretimi ve endüstriyel işleme alanlarındaki kritik zorlukları çözen çok yönlü, yüksek performanslı bir kimyasaldır. Olağanüstü şelatlama gücü, kireç önleme verimliliği ve dispersiyon özellikleri, endüstriyel sistemleri korumak ve üretim süreçlerini optimize etmek için tercih edilen seçenek haline getirir.
İster endüstriyel kazan sistemlerini koruyor, ister soğutma kulesi operasyonlarını optimize ediyor, ister yüksek kaliteli seramik ürünler üretiyor, ister üstün temizlik formülasyonları üretiyor olun, bu SHMP operasyonlarınızın gerektirdiği tutarlı performansı, güvenilirliği ve maliyet etkinliğini sunar.