| MOQ: | 10 tonnes |
| Prix: | Please contact customer service |
| Emballage Standard: | En sac |
| Période De Livraison: | Environ six semaines |
| Mode De Paiement: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Capacité D'approvisionnement: | 100 000 tonnes par an |
| Paramètres de classification | Types disponibles | Formes physiques |
|---|---|---|
| Indice d'iode Valeur du bleu de méthylène Répartition granulométrique Dureté (résistance à l'abrasion) Teneur en cendres |
Charbon actif à base de coquille de noix de coco Charbon actif à base de charbon Charbon actif à base de bois |
Charbon actif granulaire (GAC) Charbon actif en poudre (PAC) Charbon concassé |