| Moq: | 10ton |
| Harga: | Please contact customer service |
| Kemasan Standar: | Yg tertangkap |
| Periode pengiriman: | Sekitar enam minggu |
| Metode pembayaran: | T/T,L/C,D/A,D/P,Western Union,MoneyGram |
| Kapasitas pasokan: | 100.000 ton per tahun |
| Parameter Penilaian | Jenis yang Tersedia | Bentuk Fisik |
|---|---|---|
| Angka Yodium Nilai Biru Metilen Distribusi ukuran partikel Kekerasan (ketahanan abrasi) Kadar abu |
Karbon Aktif Tempurung Kelapa Karbon Aktif Berbasis Batu Bara Karbon Aktif Berbasis Kayu |
Karbon Aktif Granular (GAC) Karbon Aktif Bubuk (PAC) Karbon Hancur |