Tempat asal: | Henan |
---|---|
Nama merek: | Kesea |
Sertifikasi: | ISO9001 |
Nomor model: | 0608 |
Kuantitas min Order: | 500kg |
Harga: | To be negotiation |
Kemasan rincian: | Kantong kertas 25 kg Tersedia dalam kantong besar atau dalam jumlah besar berdasarkan permintaan. |
Waktu pengiriman: | 15 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T |
Menyediakan kemampuan: | 60 Ton/Ton per Hari |
Nomer CAS.: | 24937-78-8 | Kemurnian: | Kemurnian tinggi |
---|---|---|---|
Jenis: | Aditif konstruksi | Penggunaan: | Bahan Tambahan Pelapis, Bahan Kimia Elektronik, Bahan Tambahan Kulit, Bahan Kimia Kertas, Bahan Tamb |
Penampilan produk: | bubuk merah | Klasifikasi kimia: | Oksida besi sintetis merah a-Fe2O3 |
Kelas: | Cat, kaca, keramik, plastik, karet, konstruksi semen, dll. Sementara itu, dapat digunakan sebagai ba | Paket: | 25kg/tas |
Menyoroti: | keramik besi merah yang disesuaikan,Cas no 24937-78-8 keramik besi merah oksida,Customized besi oksida merah |
CustomizedRed Iron Oxide Red Art Red Iron Oxide Pigment Untuk Cat Tinta Karet Dan Industri Lainnya
Iron Oxide Red adalah senyawa anorganik yang banyak digunakan sebagai pewarna merah dalam berbagai industri.Iron Oxide Merahdiperlakukan dengan berbagai agen untuk meningkatkan dispersibilitas dan dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda.membuat cocok untuk aplikasi yang membutuhkan ketahanan suhu tinggiSelain itu,Iron Oxide Merahmemiliki sifat kimia yang sangat baik dan sangat stabil dalam lingkungan asam dan alkali, sehingga tahan terhadap korosi dan oksidasi.
Berbagai permukaan beton warna dalam dan luar ruangan, seperti dinding, lantai, langit-langit, pilar, teras, trotoar, tempat parkir, tangga, stasiun, dll.;semua jenis keramik arsitektur dan keramik kaca, seperti ubin wajah, ubin lantai, ubin atap, panel, terrazzo, ubin mosaik, marmer buatan, dll.
Parameter | Deskripsi |
Rumus kimia | Fe2O3 |
Warna | Merah |
Penampilan | Bubuk halus atau butiran |
Ukuran Partikel | Berbeda-beda tergantung pada kelas dan produsen |
Kepadatan | Biasanya sekitar 5,2 g/cm3 |
Titik Peleburan | Sekitar 1,565°C (2,849°F) |
Kelarutan | Tidak larut dalam air |
Stabilitas pH | Stabil dalam rentang pH yang luas |
Stabilitas panas | Umumnya stabil pada suhu tinggi |
Ketahanan cahaya | Menampilkan ketahanan yang baik terhadap memudar dalam cahaya |
Stabilitas Kimia | Stabil secara kimia dalam kondisi normal |
Ketahanan Cuaca | Tahan terhadap cuaca dan degradasi UV |
Penyerapan Minyak | Mengasap minyak, mempengaruhi dispersibilitas |
Kekuatan Tinting | Menampilkan kekuatan penyamaran yang tinggi dalam bentuk pigmen |
Hubungi kami untuk informasi lebih lanjut! Jason00sea@gmail.com