CAS 번호: | 24937-78-8 | 순수성: | 고순도 |
---|---|---|---|
종류: | 건축첨가제 | 사용: | 코팅조제, 전자화학제품, 피혁조제, 종이화학제품, 석유첨가제, 플라스틱 보조제, 고무조제, 계면활성제, 섬유조제, 수처리화학, 건축 |
제품 외관: | 빨간 분말 | 화학분류: | 합성 철산화물 빨간색 a-Fe2O3 |
등급: | 페인트, 유리, 세라믹, 플라스틱, 고무, 시멘트 건축 등. 한편, 마모성이 좋기 때문에 기계의 연마제로 사용할 수 있습니다. | 패키지: | 25kg/백 |
하이 라이트: | 적색 철산화물 세라믹,CAS 번호 24937-78-8 붉은 철산화물 세라믹,맞춤화된 철산화 적색 |
맞춤화 적색 철산화 적색 예술 적색 철산화 색소 페인트 잉크 고무 및 다른 산업
철산화 적색은 다양한 산업에서 빨간색 염료로 널리 사용되는 무기 화합물입니다.철산화물 빨간색분산성을 향상시키기 위해 다양한 물질로 처리되며 다양한 필요에 맞게 사용자 정의 할 수 있습니다. 또한 열 안정성을 향상시키기 위해 수정 된 버전이 있습니다.고온 저항을 필요로 하는 애플리케이션에 적합하게 만드는또한,철산화물 빨간색우수한 화학적 특성을 가지고 있으며 산성 및 알칼리성 환경에서 매우 안정적이므로 부식 및 산화에 내성이 있습니다.
벽, 바닥, 천장, 기둥, 창문, 보행선, 주차장, 계단, 역 등과 같은 다양한 실내 및 외부 색상의 콘크리트 표면모든 종류의 건축물 세라믹 및 유리 세라믹표면 타일, 바닥 타일, 지붕 타일, 패널, 테라초, 모자이크 타일, 인공 대리석 등.
매개 변수 | 설명 |
화학 공식 | Fe2O3 |
색상 | 빨간색 |
외모 | 얇은 분말 또는 알갱이 |
입자 크기 | 등급 및 제조업체에 따라 달라집니다. |
밀도 | 보통 5.2g/cm3 정도 |
녹는점 | 약 1,565°C (2,849°F) |
용해성 | 물에 녹지 않는 물질 |
pH 안정성 | 넓은 pH 범위에서 안정적입니다. |
열 안정성 | 일반적으로 높은 온도에서 안정적입니다. |
가벼운 저항성 | 빛에서 퇴색에 잘 저항합니다. |
화학적 안정성 | 정상 조건에서 화학적으로 안정적 |
기상 저항성 | 기상과 자외선 분해에 내성이 |
기름 흡수 | 기름을 흡수하여 분산성에 영향을 미칩니다. |
색조 강도 | 색소 형태로 높은 색소 강도를 나타냅니다. |
더 많은 정보를 얻기 위해 저희에게 연락하세요! Jason00sea@gmail.com