MOQ: | 10 ตัน |
ราคา: | Please contact customer service |
บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | ซึ่งใส่ถุง |
ระยะเวลาการส่งมอบ: | ประมาณหกสัปดาห์ |
วิธีการชำระเงิน: | t/t |
กำลังการผลิต: | 100,000 ตันต่อปี |
ของเราแคลเซียมคลอไรด์ (CaCl₂)เป็นสารประกอบอนินทรีย์อเนกประสงค์ที่มีอยู่ในรูปแอนไฮดรัสและไดไฮเดรต ด้วยคุณสมบัติในการดูดความชื้นที่ยอดเยี่ยมและความสามารถในการละลายได้สูง จึงทำหน้าที่สำคัญในการละลายน้ำแข็ง การควบคุมฝุ่น และกระบวนการทางอุตสาหกรรม
ข้อมูลจำเพาะ | ปริมาณ CaCl₂ | ความชื้น | สารที่ไม่ละลายในน้ำ | การใช้งานหลัก |
---|---|---|---|---|
เกรดอุตสาหกรรม | ≥94% | ≤3.0% | ≤0.1% | สารดูดความชื้น, สารป้องกันการแข็งตัว |
เกรดอาหาร | ≥96% | ≤1.0% | ≤0.05% | วัตถุเจือปนอาหาร, สารทำให้แข็งตัวของเต้าหู้ |
เกรดยา | ≥98% | ≤0.5% | ≤0.01% | วัตถุดิบเภสัชกรรม, สารดูดความชื้นทางการแพทย์ |
เกรดรีเอเจนต์ | ≥99% | ≤0.2% | ≤0.005% | รีเอเจนต์วิเคราะห์, การวิจัยในห้องปฏิบัติการ |
สูตรเคมี:C₂H₂O₄