| Moq: | 10 ton |
| Fiyat: | Please contact customer service |
| Standart ambalaj: | Torbalanmış |
| Teslim süresi: | Yaklaşık altı hafta |
| Ödeme yöntemi: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Tedarik kapasitesi: | Yılda 100.000 ton |
Çinko Klorür, beyaz kristaller veya güçlü higroskopik özelliklere sahip toz halinde görünen önemli bir inorganik bileşiktir. %98'den fazla saflıkta ve yüksek saflıkta çinko külçelerinden üretilen bu madde, pil üretimi, ahşap koruma ve geniş endüstriyel uygulamalara sahip kimyasal sentez için temel bir malzemedir.
| Diğer İsimler | Çinko Klorür Tozu |
|---|---|
| İngilizce Adı | Yüksek Saflıkta Çinko Klorür |
| Kimyasal Formül | ZnCl₂ |
| Molekül Ağırlığı | 136.30 |
| CAS Numarası | 7646-85-7 |
Endüstriyel Sınıf: HG/T 2323-2012
25kg/plastik sızdırmaz tambur
| Pil Endüstrisi |
|
|---|---|
| Metal İşleme |
|
| Kimya Endüstrisi |
|
| Diğer Kullanımlar |
|
Endüstriyel Sınıf: HG/T 2323-2012
| Tehlike Sınıfı | Sınıf 8 Aşındırıcı |
|---|---|
| UN Numarası | UN2331 |
| Depolama | Kuru ve kapalı |
| Raf Ömrü | 24 ay |
| Koruma | Korozyona dayanıklı eldivenler ve gözlükler |
| Pil uygulamaları |
|
|---|---|
| Metal işleme |
|
| Kimyasal sentez |
|