MOQ: | 10 ตัน |
ราคา: | Please contact customer service |
บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | ซึ่งใส่ถุง |
ระยะเวลาการส่งมอบ: | ประมาณหกสัปดาห์ |
วิธีการชำระเงิน: | t/t |
กำลังการผลิต: | 100,000 ตันต่อปี |
แคลเซียมคาร์บอเนตบดสำหรับบรรจุยาง/พลาสติก (325-3000 Mesh)
การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์
ชุดแคลเซียมคาร์บอเนตเกรดตัวเติมที่พัฒนาขึ้นโดยเฉพาะโดย Hongjian Chemical สำหรับอุตสาหกรรมยางและพลาสติก ด้วยการใช้เทคโนโลยีการบดแบบแห้งขั้นสูงและการจำแนกประเภทที่แม่นยำ เราจึงมีขนาดอนุภาคเต็มรูปแบบตั้งแต่ 325 mesh (~45μm) ถึง 3000 mesh (~5μm)
ตาข่าย | d50 (ไมโครเมตร) | d97 (ไมโครเมตร) | การดูดซึมน้ำมัน (กรัม/100กรัม) | พื้นที่ผิวจำเพาะ (ตร.ม./กรัม) |
---|---|---|---|---|
325ม | 18-22 | ≤45 | 14-18 | 0.8-1.2 |
800ม | 8-10 | ≤18 | 16-20 | 1.5-2.0 |
1250ม | 5-6 | ≤10 | 18-22 | 2.0-2.8 |
1500ม | 4-5 | ≤8 | 19-23 | 2.5-3.2 |
2000ม | 3-4 | ≤6 | 20-24 | 3.0-4.0 |
3000M | 2-3 | ≤5 | 21-25 | 3.8-5.0 |
โซลูชันการปรับสภาพพื้นผิวเฉพาะบุคคลโดยอิงตามระบบเรซินของลูกค้าและข้อกำหนดด้านกระบวนการ