| Moq: | 10トン |
| 価格: | Please contact customer service |
| 標準パッケージ: | 袋詰め |
| 配達期間: | 約6週間 |
| 支払方法: | T/T |
| 供給容量: | 年間100,000トン |
沈降硫酸バリウム:ナノグレード機能性フィラーの新時代
技術革新の宣言
洪建化学は、画期的な「分子自己組織化-水熱結晶化」技術を通じて、沈降硫酸バリウムを基本的なフィラーから機能性ナノ材料へと転換させる歴史的な飛躍を遂げました。当社の第4世代ナノ沈降硫酸バリウムは、業界標準を再定義します。
| 試験項目 | 技術的方法 | 制御精度 | 標準範囲 |
|---|---|---|---|
| 一次粒子サイズ | 高分解能TEM | ±0.5nm | 30-150nm |
| 比表面積 | BET多点法 | ±0.1 m²/g | 25-80 m²/g |
| 細孔径分布 | BJHアルゴリズム | ±0.1nm | 2-50nm |
| 結晶構造 | XRD精密化 | ±0.01° | 立方晶相≥99% |
| 表面電位 | ゼータ電位 | ±0.1mV | -40 to +40mV |
洪建化学:ナノテクノロジーで材料の未来を再構築し、産業高度化のための新たな勢いを付与