MOQ: | 10 tonnes |
Prix: | Please contact customer service |
Emballage Standard: | En sac |
Période De Livraison: | Environ six semaines |
Mode De Paiement: | T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, Moneygram |
Capacité D'approvisionnement: | 100 000 tonnes par an |
En tant que fabricant source de chlorure de calcium, Hongjian Chemical possède ses propres ressources minières et des bases de production modernes, intégrant la R&D, la production et la vente. Nous adoptons un modèle d'opération de chaîne industrielle complète, contrôlant strictement de l'extraction des matières premières à la livraison des produits finis, assurant une qualité de produit stable et des avantages de prix significatifs.
Type de produit | Indicateurs de spécification | Méthode d'emballage | Applications principales |
---|---|---|---|
Chlorure de calcium anhydre | CaCl₂≥94%, Humidité≤3% | Sacs de 25 kg/sacs de 1000 kg | Matières premières chimiques, déshydratant |
Chlorure de calcium dihydraté | CaCl₂≥74%, Humidité≤2% | Sacs de 25 kg/sacs de 500 kg | Dégivrant, antigel |
Chlorure de calcium de qualité alimentaire | CaCl₂≥96%, Métaux lourds≤10ppm | Sacs de 25 kg de qualité alimentaire | Additif alimentaire, coagulant pour tofu |
Chlorure de calcium de qualité pharmaceutique | CaCl₂≥98%, Test stérile qualifié | 5 kg/boîte (sacs doublés d'aluminium) | Matières premières pharmaceutiques, préparations médicales |
Chlorure de calcium liquide | Concentration 30%-40% | Transport par camion-citerne/fûts | Forage pétrolier, suppression de la poussière routière |
Nous vous invitons sincèrement à visiter notre base de production pour assister à l'ensemble du processus, des matières premières aux produits finis. Nous sommes impatients d'établir des relations de coopération stables à long terme avec vous !