| Могил: | 10tons |
| Цена: | Please contact customer service |
| Стандартная упаковка: | В мешках |
| Период доставки: | Около шести недель |
| Способ оплаты: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, Moneygram |
| Пропускная способность: | 100 000 тонн в год |
Как источник производства хлорида кальция, Hongjian Chemical обладает независимыми горными ресурсами и современными производственными базами, интегрирующими исследования и разработки, производство и продажи.Мы принимаем полную производственную цепочку модели, строго контролируя от добычи сырья до поставки готовой продукции, обеспечивая стабильное качество продукции и значительные ценовые преимущества.
| Тип продукции | Показатели спецификации | Способ упаковки | Основные применения |
|---|---|---|---|
| Безводный хлорид кальция | CaCl2≥94%, влажность≤3% | 25 кг мешков/1000 кг тонны мешков | Химическое сырье, сушилки |
| Дигидрат хлорида кальция | CaCl2≥74%, влажность≤2% | 25 кг/500 кг тонны | Деизер, антифриз |
| Кальциевый хлорид пищевого качества | CaCl2≥96%, тяжелые металлы≤10ppm | 25 кг мешков пищевого качества | Пищевая добавка, коагулянт тофу |
| Кальциевый хлорид фармацевтического назначения | CaCl2≥98%, стерильный тест квалифицирован | 5 кг/коробка (пакеты с алюминиевой облицовкой) | Фармацевтическое сырье, лекарственные препараты |
| Жидкий хлорид кальция | Концентрация 30% - 40% | Транспортировка танкеров/баррелей | Сверление нефтяных месторождений, подавление дорожной пыли |
Мы искренне приглашаем вас посетить нашу производственную базу, чтобы увидеть весь процесс от сырья до готовой продукции.Мы с нетерпением ждем установления долгосрочных стабильных отношений с вами!