Moq: | 10tons |
Prezzo: | Please contact customer service |
Imballaggio standard: | Insaccato |
Periodo di consegna: | Circa sei settimane |
Metodo di pagamento: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 100.000 tonnellate all'anno |
Come produttore di cloruro di calcio, Hongjian Chemical possiede risorse minerarie indipendenti e moderne basi di produzione, integrando ricerca e sviluppo, produzione e vendita.Adottiamo un modello di gestione della catena industriale completa, con un controllo rigoroso dall'estrazione delle materie prime alla consegna dei prodotti finiti, garantendo una qualità dei prodotti stabile e vantaggi di prezzo significativi.
Tipo di prodotto | Indicatori delle specifiche | Metodo di imballaggio | Principali applicazioni |
---|---|---|---|
Cloruro di calcio anidro | CaCl2≥94%, umidità≤3% | Sacchetti da 25 kg/1000 kg di sacchetti da tonnellata | Prodotti chimici, essiccanti |
Cloruro di calcio diidrato | CaCl2≥74%, umidità≤2% | Sacchetti da 25 kg/sacchi da 500 kg | Deicer, antigelo |
Cloruro di calcio per uso alimentare | CaCl2≥96%, Metalli pesanti≤10 ppm | Sacchetti alimentari da 25 kg | Additivo alimentare, coagulante del tofu |
Cloruro di calcio di grado farmaceutico | CaCl2≥98%, test sterile qualificato | 5 kg/scatola (sacchi rivestiti di alluminio) | Prodotti farmaceutici, materie prime, preparati medici |
Cloruro di calcio liquido | Concentrazione 30%-40% | Trasporto di camion cisterna/barili | Perforazione di giacimenti petroliferi, soppressione della polvere stradale |
Vi invitiamo sinceramente a visitare la nostra base produttiva per assistere all'intero processo dalle materie prime ai prodotti finiti.Non vediamo l'ora di stabilire relazioni di cooperazione stabili a lungo termine con voi!