| Moq: | 10 tons |
| Prijs: | Please contact customer service |
| Standaardverpakking: | Zakken |
| Leveringsperiode: | Ongeveer zes weken |
| Betaalmethode: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Leveringscapaciteit: | 100.000 ton per jaar |
Als bronfabrikant van calciumchloride beschikt Hongjian Chemical over onafhankelijke mijnbouwbronnen en moderne productiebasen, die R&D, productie en verkoop integreren.We nemen een volledig bedrijfsketen-operatiemodel aan, met een strikte controle van de grondstofwinning tot de levering van het eindproduct, waardoor een stabiele productkwaliteit en aanzienlijke prijsvoordelen worden gewaarborgd.
| Productsoort | Specificatie-indicatoren | Verpakkingsmethode | Hoofdtoepassingen |
|---|---|---|---|
| Calciumchloride zonder water | CaCl2≥94%, Vocht≤3% | 25 kg zakken/1000 kg ton zakken | Chemische grondstoffen, droogmiddel |
| Dihydraat calciumchloride | CaCl2≥74%, Vocht≤2% | 25 kg zakken/500 kg ton zakken | Deicer, antivriesmiddel |
| Calciumchloride voor levensmiddelen | CaCl2≥96%, zware metalen ≤10 ppm | 25 kg zakken voor levensmiddelen | Voedingssupplement, tofu-stollingsmiddel |
| Calciumchloride van farmaceutische aard | CaCl2≥98%, geschikt voor steriele test | 5 kg/doos (zakken met aluminiumvoering) | Farmaceutische grondstoffen, medische preparaten |
| Vloeibare calciumchloride | Concentratie 30%-40% | Vervoer met tankwagens/vaten | Boringen op olievelden, wegstofverwijdering |
Wij nodigen u van harte uit om onze productiebasis te bezoeken om het gehele proces van grondstoffen tot eindproducten te zien.We kijken ernaar uit om langdurige, stabiele samenwerkingsverbanden met u op te bouwen.!