Moq: | 10tones |
Precio: | Please contact customer service |
Embalaje Estándar: | Ensacado |
Período De Entrega: | Unas seis semanas |
Método De Pago: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, Moneygram |
Capacidad De Suministro: | 100,000 toneladas por año |
Como fabricante de cloruro de calcio, Hongjian Chemical posee recursos mineros independientes y bases de producción modernas, que integran I + D, producción y ventas.Adoptamos un modelo de operación de la cadena industrial completa, control estricto desde la extracción de materias primas hasta la entrega del producto terminado, garantizando una calidad del producto estable y ventajas significativas en el precio.
Tipo de producto | Indicadores de las especificaciones | Método de envasado | Principales aplicaciones |
---|---|---|---|
Cloruro de calcio anhidro | CaCl2≥94%, Humedad≤3% | 25 kg de bolsas/1000 kg de bolsas de toneladas | Materias primas químicas, desecantes |
Dihidrato de cloruro de calcio | CaCl2≥74%, Humedad≤2% | Envases de 25 kg/envases de 500 kg | Deshieldor, anticongelante |
Cloruro de calcio de grado alimenticio | CaCl2≥96%, metales pesados ≤10 ppm | Bolsas de calidad alimentaria de 25 kg | Aditivo alimentario, coagulante para el tofu |
Cloruro de calcio de grado farmacéutico | CaCl2≥98%, prueba estéril calificada | 5 kg/caja (bolsas con forro de aluminio) | Materia prima farmacéutica, preparaciones médicas |
Cloruro de calcio líquido | Concentración del 30% al 40% | Transporte de camiones cisterna/barril | Perforación de yacimientos petrolíferos, eliminación de polvo en las carreteras |
Le invitamos sinceramente a visitar nuestra base de producción para presenciar todo el proceso, desde las materias primas hasta los productos terminados.Esperamos establecer relaciones de cooperación estables a largo plazo con usted!