MOQ: | 10tons |
Preço: | Please contact customer service |
Embalagem padrão: | Ensacado |
Período de entrega: | Cerca de seis semanas |
Método de pagamento: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
Capacidade de fornecimento: | 100.000 toneladas por ano |
Como fabricante de origem de cloreto de cálcio, a Hongjian Chemical possui recursos de mineração independentes e bases de produção modernas, integrando P&D, produção e vendas. Adotamos um modelo de operação de cadeia industrial completa, controlando rigorosamente desde a mineração da matéria-prima até a entrega do produto acabado, garantindo qualidade estável do produto e vantagens significativas de preço.
Tipo de Produto | Indicadores de Especificação | Método de Embalagem | Principais Aplicações |
---|---|---|---|
Cloreto de Cálcio Anidro | CaCl₂≥94%, Umidade≤3% | Sacos de 25kg/sacos de 1000kg | Matérias-primas químicas, dessecante |
Cloreto de Cálcio Dihidratado | CaCl₂≥74%, Umidade≤2% | Sacos de 25kg/sacos de 500kg | Agente de degelo, anticongelante |
Cloreto de Cálcio de Grau Alimentício | CaCl₂≥96%, Metais pesados≤10ppm | Sacos de 25kg de grau alimentício | Aditivo alimentar, coagulante de tofu |
Cloreto de Cálcio de Grau Farmacêutico | CaCl₂≥98%, Teste estéril qualificado | 5kg/caixa (sacos revestidos de alumínio) | Matérias-primas farmacêuticas, preparações médicas |
Cloreto de Cálcio Líquido | Concentração 30%-40% | Transporte em caminhão-tanque/barris | Perfuração de poços de petróleo, supressão de poeira em estradas |
Convidamos você a visitar nossa base de produção para testemunhar todo o processo, desde as matérias-primas até os produtos acabados. Aguardamos o estabelecimento de relações de cooperação estáveis e de longo prazo com você!