| Moq: | 10 ton |
| Fiyat: | Please contact customer service |
| Standart ambalaj: | Torbalanmış |
| Teslim süresi: | Yaklaşık altı hafta |
| Ödeme yöntemi: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Tedarik kapasitesi: | Yılda 100.000 ton |
Kalsiyum klorürün bir kaynak üreticisi olarak, Hongjian Chemical, bağımsız madencilik kaynaklarına ve modern üretim merkezlerine sahiptir, Ar-Ge, üretim ve satışları bütünleştirir.Tam bir endüstri zinciri işletim modelini benimsiyoruz., hammadde madeninden bitmiş ürün teslimatına kadar sıkı bir şekilde kontrol ederek, istikrarlı ürün kalitesini ve önemli fiyat avantajlarını sağlar.
| Ürün Türü | Specifikasyon Göstericileri | Paketleme Yöntemi | Ana Uygulamalar |
|---|---|---|---|
| Susuz Kalsiyum Klorür | CaCl2≥94%, Nem≤3% | 25 kg torba/1000 kg ton torba | Kimyasal hammaddeler, kurutucu |
| Dihidrat Kalsiyum klorür | CaCl2≥74%, Nem≤2% | 25 kg torba/500 kg tonluk torba | Dondurucu, antifriz |
| Gıda sınıfı kalsiyum klorür | CaCl2≥96%, Ağır metaller≤10ppm | 25 kg gıda kalitesi çantalar | Gıda katkı maddesi, tofu pıhtılandırıcı |
| Farmasötik Kalite Kalsiyum Klorürü | CaCl2≥98%, Steril test yeterlidir | 5 kg/kutusu (alüminyum kaplamalı torbalar) | Farmasötik hammaddeler, tıbbi preparatlar |
| Sıvı kalsiyum klorür | Konsantrasyon %30-40 | Tanklı kamyon taşımacılığı/fıçılar | Petrol sahası sondajı, yol toz bastırma |
Hammaddelerden bitmiş ürünlere kadar tüm sürece tanık olmak için üretim merkezimizi ziyaret etmenizi samimiyetle davet ediyoruz.Sizinle uzun vadeli istikrarlı işbirliği ilişkileri kurmayı umuyoruz!