MOQ: | 10 tonnes |
Prix: | Please contact customer service |
Emballage Standard: | En sac |
Période De Livraison: | Environ six semaines |
Mode De Paiement: | T / t |
Capacité D'approvisionnement: | 100 000 tonnes par an |
Vision du produit
Hongjian Chemical redéfinit l'excellence des matériaux grâce à notre sulfate de baryum précipité de qualité nano révolutionnaire. Conçu au niveau moléculaire avec une technologie de synthèse hydrothermale brevetée, ce matériau de pointe représente le summum de l'innovation en matière de charges inorganiques pour les applications de nouvelle génération.
Paramètre | Nano standard | Nano premium | Ultra Nano |
---|---|---|---|
Taille des particules primaires | 50-80 nm | 30-50 nm | 20-30 nm |
Surface spécifique | 25-35 m²/g | 35-50 m²/g | 50-80 m²/g |
Densité tassée | 0,8-1,2 g/cm³ | 0,6-0,9 g/cm³ | 0,4-0,7 g/cm³ |
Absorption d'huile | 28-35 g/100 g | 35-45 g/100 g | 45-60 g/100 g |
Indice de réfraction | 1,64-1,65 | 1,64-1,65 | 1,64-1,65 |
Constante diélectrique | 7,5-8,5 | 7,5-8,5 | 7,5-8,5 |
Hongjian Chemical : Partenaire pour transformer les industries grâce à l'innovation en matière de matériaux de pointe