| 모크: | 10 톤 |
| 가격: | Please contact customer service |
| 표준 포장: | 포장 |
| 배달 기간: | 약 6 주 |
| 지불 방법: | t/t |
| 공급 용량: | 연간 100,000 톤 |
제품 비전
홍진화학은 혁신적인 나노급 탄산 바륨황산을 통해 물질의 우수성을 재정의합니다.이 첨단 물질은 다음 세대의 응용을 위해 무기 채소 혁신의 정점을 나타냅니다..
| 매개 변수 | 표준 나노 | 프리미엄 나노 | 울트라 나노 |
|---|---|---|---|
| 원자 입자 크기 | 50-80nm | 30-50nm | 20~30nm |
| 특정 면적 | 25~35m2/g | 35~50m2/g | 50~80m2/g |
| 사용 된 밀도 | 00.8-1.2g/cm3 | 0.6-0.9g/cm3 | 0.4-0.7g/cm3 |
| 기름 흡수 | 28~35g/100g | 35~45g/100g | 45~60g/100g |
| 굴절 지수 | 10.64-1.65 | 10.64-1.65 | 10.64-1.65 |
| 다이 일렉트릭 상수 | 7.5-85 | 7.5-85 | 7.5-85 |
홍콩화학: 첨단 재료 혁신을 통해 산업을 변화시키기 위한 파트너십