| MOQ: | 10tons |
| Preis: | Please contact customer service |
| Standardverpackung: | Verpackt |
| Lieferzeit: | Ungefähr sechs Wochen |
| Zahlungsmethode: | T/t |
| Versorgungskapazität: | 100.000 Tonnen pro Jahr |
Produktvision
Hongjian Chemical definiert Materialexzellenz durch unser revolutionäres Nano-Bariumsulfat neu. Dieses fortschrittliche Material, das auf molekularer Ebene mit patentierter hydrothermaler Synthesetechnologie entwickelt wurde, stellt den Höhepunkt der Innovation bei anorganischen Füllstoffen für Anwendungen der nächsten Generation dar.
| Parameter | Standard Nano | Premium Nano | Ultra Nano |
|---|---|---|---|
| Primäre Partikelgröße | 50-80 nm | 30-50 nm | 20-30 nm |
| Spezifische Oberfläche | 25-35 m²/g | 35-50 m²/g | 50-80 m²/g |
| Schüttdichte | 0,8-1,2 g/cm³ | 0,6-0,9 g/cm³ | 0,4-0,7 g/cm³ |
| Ölabsorption | 28-35 g/100g | 35-45 g/100g | 45-60 g/100g |
| Brechungsindex | 1,64-1,65 | 1,64-1,65 | 1,64-1,65 |
| Dielektrizitätskonstante | 7,5-8,5 | 7,5-8,5 | 7,5-8,5 |
Hongjian Chemical: Partnerschaft zur Transformation von Industrien durch fortschrittliche Materialinnovation