Moq: | 10 ton |
Fiyat: | Please contact customer service |
Standart ambalaj: | Torbalanmış |
Teslim süresi: | Yaklaşık altı hafta |
Ödeme yöntemi: | T/T |
Tedarik kapasitesi: | Yılda 100.000 ton |
Ürün vizyonu
Hongjian Kimyacılığı, nanomühendislik derecesindeki bariyum sülfatı ile malzeme mükemmelliğini yeniden tanımlıyor.Bu gelişmiş malzeme, yeni nesil uygulamalar için inorganik dolgu inovasyonunun zirvesini temsil ediyor..
Parametreler | Standart Nano | Premium Nano | Ultra Nano |
---|---|---|---|
Birincil parçacık boyutu | 50-80nm | 30-50nm | 20-30nm |
Özel yüzey alanı | 25-35 m2/g | 35-50 m2/g | 50-80 m2/g |
Alınan yoğunluk | 0.8-1.2 g/cm3 | 0.6-0.9 g/cm3 | 0.4-0.7 g/cm3 |
Yağ emişi | 28-35 g/100 g | 35-45 g/100 g | 45-60 g/100 g |
Yıkım Endeksi | 1.64-1.65 | 1.64-1.65 | 1.64-1.65 |
Dielektrik Sabit | 7.5-8.5 | 7.5-8.5 | 7.5-8.5 |
Hongjian Kimya: Gelişmiş Malzemeler İnovasyonu ile Endüstrileri Değiştirmek İçin Ortaklık