MOQ: | 10ton |
Cena: | Please contact customer service |
Standardowe opakowanie: | Workowane |
Okres dostawy: | Około sześciu tygodni |
Metoda płatności: | T/t |
Pojemność dostaw: | 100 000 ton rocznie |
Wizja produktu
Hongjian Chemical redefiniuje doskonałość materiału dzięki naszemu rewolucyjnemu sulfatowi baru, wyprodukowanemu na poziomie molekularnym z patentowaną technologią syntezy hydrotermalnej.Ten zaawansowany materiał stanowi szczyt innowacji w zakresie wypełniaczy nieorganicznych dla zastosowań nowej generacji..
Parametry | Standardowe Nano | Premium Nano | Ultra Nano |
---|---|---|---|
Wielkość cząstek pierwotnych | 50-80 nm | 30-50 nm | 20-30 nm |
Specyficzna powierzchnia | 25-35 m2/g | 35-50 m2/g | 50-80 m2/g |
Gęstość wykryta | 00,8-1,2 g/cm3 | 00,6-0,9 g/cm3 | 00,4-0,7 g/cm3 |
Wchłanianie oleju | 28-35 g/100 g | 35-45 g/100 g | 45-60 g/100 g |
Indeks załamania | 1.64-1.65 | 1.64-1.65 | 1.64-1.65 |
Stała dielektryczna | 7.5-8.5 | 7.5-8.5 | 7.5-8.5 |
Hongjian Chemical: Partnerstwo w celu przekształcenia przemysłu poprzez innowacje w zakresie zaawansowanych materiałów