موق: | 10 تن |
قیمت: | Please contact customer service |
بسته بندی استاندارد: | کیسه دار |
دوره تحویل: | حدود شش هفته |
روش پرداخت: | t/t |
ظرفیت عرضه: | 100000 تن در سال |
چشم انداز محصول
Hongjian Chemical با سولفات باریم رسوبی نانو درجه انقلابی خود، برتری مواد را دوباره تعریف می کند. این ماده پیشرفته که در سطح مولکولی با فناوری سنتز هیدروترمال ثبت شده مهندسی شده است، اوج نوآوری پرکننده های غیر آلی برای کاربردهای نسل بعدی را نشان می دهد.
پارامتر | نانو استاندارد | نانو ممتاز | نانو فوق العاده |
---|---|---|---|
اندازه ذرات اولیه | 50-80 نانومتر | 30-50 نانومتر | 20-30 نانومتر |
سطح ویژه | 25-35 متر مربع بر گرم | 35-50 متر مربع بر گرم | 50-80 متر مربع بر گرم |
چگالی ضربه ای | 0.8-1.2 گرم بر سانتی متر مکعب | 0.6-0.9 گرم بر سانتی متر مکعب | 0.4-0.7 گرم بر سانتی متر مکعب |
جذب روغن | 28-35 گرم در 100 گرم | 35-45 گرم در 100 گرم | 45-60 گرم در 100 گرم |
شاخص شکست | 1.64-1.65 | 1.64-1.65 | 1.64-1.65 |
ثابت دی الکتریک | 7.5-8.5 | 7.5-8.5 | 7.5-8.5 |
Hongjian Chemical: مشارکت برای تحول صنایع از طریق نوآوری مواد پیشرفته