MOQ: | 10 ตัน |
ราคา: | Please contact customer service |
บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | ซึ่งใส่ถุง |
ระยะเวลาการส่งมอบ: | ประมาณหกสัปดาห์ |
วิธีการชำระเงิน: | t/t |
กำลังการผลิต: | 100,000 ตันต่อปี |
วิสัยทัศน์ผลิตภัณฑ์
Hongjian Chemical กำหนดนิยามใหม่ของความเป็นเลิศด้านวัสดุผ่านแบเรียมซัลเฟตตกตะกอนเกรดนาโนปฏิวัติวงการของเรา ออกแบบทางวิศวกรรมในระดับโมเลกุลด้วยเทคโนโลยีการสังเคราะห์ด้วยความร้อนใต้พิภพที่ได้รับการจดสิทธิบัตร วัสดุขั้นสูงนี้แสดงถึงจุดสุดยอดของนวัตกรรมสารเติมแต่งอนินทรีย์สำหรับแอปพลิเคชันยุคหน้า
พารามิเตอร์ | มาตรฐานนาโน | พรีเมียมนาโน | อัลตร้านาโน |
---|---|---|---|
ขนาดอนุภาคหลัก | 50-80nm | 30-50nm | 20-30nm |
พื้นที่ผิวจำเพาะ | 25-35 m²/g | 35-50 m²/g | 50-80 m²/g |
ความหนาแน่นแบบแตะ | 0.8-1.2 g/cm³ | 0.6-0.9 g/cm³ | 0.4-0.7 g/cm³ |
การดูดซับน้ำมัน | 28-35 g/100g | 35-45 g/100g | 45-60 g/100g |
ดัชนีการหักเหของแสง | 1.64-1.65 | 1.64-1.65 | 1.64-1.65 |
ค่าคงที่ไดอิเล็กทริก | 7.5-8.5 | 7.5-8.5 | 7.5-8.5 |
Hongjian Chemical: การเป็นพันธมิตรเพื่อเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมผ่านนวัตกรรมวัสดุขั้นสูง