| Moq: | 10 Ton |
| Harga: | Please contact customer service |
| Kemasan Standar: | Yg tertangkap |
| Periode pengiriman: | Sekitar enam minggu |
| Metode pembayaran: | T/t |
| Kapasitas pasokan: | 100.000 ton per tahun |
Visi Produk
Hongjian Chemical mendefinisikan kembali keunggulan bahan melalui revolusioner kami nano-grade terkubur barium sulfat.bahan canggih ini mewakili puncak inovasi pengisi anorganik untuk aplikasi generasi berikutnya.
| Parameter | Standar Nano | Premium Nano | Ultra Nano |
|---|---|---|---|
| Ukuran Partikel Utama | 50-80nm | 30-50nm | 20-30nm |
| Area Permukaan Spesifik | 25-35 m2/g | 35-50 m2/g | 50-80 m2/g |
| Densitas yang dieksplorasi | 00,8-1,2 g/cm3 | 00,6-0,9 g/cm3 | 00,4-0,7 g/cm3 |
| Penyerapan Minyak | 28-35 g/100 g | 35-45 g/100 g | 45-60 g/100 g |
| Indeks Refraksi | 1.64-1.65 | 1.64-1.65 | 1.64-1.65 |
| Konstan Dielektrik | 7.5-8.5 | 7.5-8.5 | 7.5-8.5 |
Hongjian Chemical: Bermitra untuk Mengubah Industri Melalui Inovasi Bahan Lanjutan