Moq: | 10tons |
Prezzo: | Please contact customer service |
Imballaggio standard: | Insaccato |
Periodo di consegna: | Circa sei settimane |
Metodo di pagamento: | T/t |
Capacità di alimentazione: | 100.000 tonnellate all'anno |
Visione del prodotto
Hongjian Chemical ridefinisce l'eccellenza dei materiali attraverso il nostro rivoluzionario sulfato di bario precipitato a nano grado, progettato a livello molecolare con tecnologia di sintesi idrotermica brevettata.Questo materiale avanzato rappresenta il culmine dell'innovazione dei riempitivi inorganici per applicazioni di nuova generazione..
Parametro | Nano standard | Premium Nano | Ultra Nano |
---|---|---|---|
Dimensione delle particelle primarie | 50-80 nm | 30-50 nm | 20-30 nm |
Superficie specifica | 25-35 m2/g | 35-50 m2/g | 50-80 m2/g |
Densità utilizzata | 00,8-1,2 g/cm3 | 00,6-0,9 g/cm3 | 00,4-0,7 g/cm3 |
Assorbimento di olio | 28-35 g/100 g | 35-45 g/100 g | 45-60 g/100 g |
Indice di rifrazione | 1.64-1.65 | 1.64-1.65 | 1.64-1.65 |
Costante dielettrica | 7.5-8.5 | 7.5-8.5 | 7.5-8.5 |
Hongjian Chemical: partnership per trasformare le industrie attraverso l'innovazione dei materiali avanzati