| Moq: | 10tones |
| Precio: | Please contact customer service |
| Embalaje Estándar: | Ensacado |
| Período De Entrega: | Unas seis semanas |
| Método De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 100,000 toneladas por año |
Visión del producto
Hongjian Chemical redefine la excelencia de los materiales a través de nuestro revolucionario sulfato de bario precipitado de nano grado, diseñado a nivel molecular con tecnología de síntesis hidrotermal patentada.Este material avanzado representa el pináculo de la innovación de relleno inorgánico para aplicaciones de próxima generación..
| Parámetro | Nano estándar | Nano de primera calidad | Ultra Nano |
|---|---|---|---|
| Tamaño de la partícula primaria | Entre 50 y 80 nm | 30 a 50 nm | 20 a 30 nm |
| Superficie específica | 25-35 m2/g | 35 a 50 m2/g | Entre 50 y 80 m2/g |
| Densidad explotada | 0.8-1.2 g/cm3 | 0.6-0.9 g/cm3 | 0.4-0.7 g/cm3 |
| Absorción de aceite | 28 a 35 g/100 g | 35 a 45 g/100 g | 45 a 60 g/100 g |
| Indice de refracción | 1.64 y uno.65 | 1.64 y uno.65 | 1.64 y uno.65 |
| Constante dieléctrica | 7.5 a 8.5 | 7.5 a 8.5 | 7.5 a 8.5 |
Hongjian Chemical: Asociación para transformar las industrias a través de la innovación de materiales avanzados