MOQ: | 10tons |
Preço: | Please contact customer service |
Embalagem padrão: | Ensacado |
Período de entrega: | Cerca de seis semanas |
Método de pagamento: | T/T. |
Capacidade de fornecimento: | 100.000 toneladas por ano |
Visão do produto
A Hongjian Chemical redefine a excelência dos materiais através do nosso revolucionário sulfato de bário precipitado de nano grau, desenvolvido a nível molecular com tecnologia de síntese hidrotermal patenteada.Este material avançado representa o auge da inovação em enchimento inorgânico para aplicações de próxima geração..
Parâmetro | Nano padrão | Premium Nano | Ultra Nano |
---|---|---|---|
Tamanho das partículas primárias | 50 a 80 nm | 30 a 50 nm | 20 a 30 nm |
Área de superfície específica | 25-35 m2/g | 35 a 50 m2/g | 50 a 80 m2/g |
Densidade explorada | 00,8-1,2 g/cm3 | 00,6-0,9 g/cm3 | 00,4-0,7 g/cm3 |
Absorção de óleo | 28-35 g/100 g | 35-45 g/100 g | 45-60 g/100 g |
Índice de refração | 1.64-1.65 | 1.64-1.65 | 1.64-1.65 |
Constante dielétrica | 7.5-8.5 | 7.5-8.5 | 7.5-8.5 |
Hongjian Chemical: Parceria para transformar indústrias através da inovação em materiais avançados